<diagram>
WRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, | - | - | - | v | - | - | - | v | - | - | - | v | - | - | - | v | - | - | v | - | - | - | v | - | - | - | v | - | - | - | v | - | - | - | . | |||||||||||
VNS | ICE | BSM | BSD | FRB | ENR | UFA | BSU | WSI | WNE | VNS{border-color:#CD853F;background-color:#FFF5EE}=«The engraving on the floor vanishes» | ICE{border-color:#CD853F;background-color:#FFF5EE}=«A few ice cubes drop from the wand»: | BSM{border-color:#CD853F;background-color:#FFF5EE}=«The bugs on the floor stop moving» | BSD{border-color:#CD853F;background-color:#FFF5EE}=«The bugs on the floor slow down!» | FRB{border-color:#CD853F;background-color:#FFF5EE}=«The floor is riddled by bullet holes!» | ENR{border-color:#CD853F;background-color:#FFF5EE}=«The engraving now reads: (random message)» | UFA{border-color:#CD853F;background-color:#FFF5EE}=«The wand unsuccessfully fights your attempt to write!» | BSU{border-color:#CD853F;background-color:#FFF5EE}=«The bugs on the floor speed up!» | WSI{border-color:#228B22;background-color:#F0FFF0}=Wand of digging, light, fire, wishing или create monster |
||||||||||||||||||||||||||||
! | !@4 | ! | !@4 | !@4 | !@4 | !@4 | !@4 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSF | WCL | ZTE | WSM | WMM | WOP | WOS | WSP | ! | WCL{border-color:#228B22;background-color:#F0FFF0}=Wand of cold | ZTE{border-color:#4169E1;background-color:#F0FFFF}= Активируйте палочку на противника | ZSF{border-color:#4169E1;background-color:#F0FFFF}=Активируйте на свиток, лежащий на полу | WSM{border-color:#228B22;background-color:#F0FFF0}=Wand of slow monster | WMM{border-color:#228B22;background-color:#F0FFF0}=Wand of magic missile | WOP{border-color:#228B22;background-color:#F0FFF0}=Wand of polymorph | WOS{border-color:#228B22;background-color:#F0FFF0}=Wand of striking | |||||||||||||||||||||||||||||||
! | !@4 | , | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||
! | WSD | ZAC | - | - | . | , | - | - | ZSD | WSD{border-color:#228B22;background-color:#F0FFF0}=Wand of sleep или death | ZAC{border-color:#4169E1;background-color:#F0FFFF}=Активируйте палочку на каком-нибудь контейнере | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
) | - | - | - | v | - | - | - | . | !@4 | ! | ! | !@4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | SBB | NVC | WOL | NTH | NTH | WSD | SWS{border-color:#CD853F;background-color:#FFF5EE}=Свиток исчезает | SBB{border-color:#CD853F;background-color:#FFF5EE}=Свиток становится пустым | NVC{border-color:#CD853F;background-color:#FFF5EE}=Нет видимых изменений | NTH{border-color:#DC143C;background-color:#FFE4E1}=Никакого эффекта | WOL{border-color:#228B22;background-color:#F0FFF0}=Wand of locking, opening или probing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
!@4 | !@4 | !@4 | !@4 | !@4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOT | WOC | WMI | WUT | WON | WOT{border-color:#228B22;background-color:#F0FFF0}=Wand of teleportation | WOC{border-color:#228B22;background-color:#F0FFF0}=Wand of cancellation | WMI{border-color:#228B22;background-color:#F0FFF0}=Wand of make invisible | WUT{border-color:#228B22;background-color:#F0FFF0}=Wand of undead turning |
</diagram>